Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,838,613,005.72 | +0.6% | Rp15.09T | Rp36,611.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,620,465.87 | -1.54% | Rp17.32T | Rp9,007.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,027.36 | -0.79% | Rp1.89T | Rp2,916.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0059% | Rp1,321.09T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,176,942.40 | +0.13% | Rp84.09B | Rp1,974.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,420,929.32 | +1.86% | Rp2.42T | Rp1,849.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp237.50B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.76 | +3.68% | Rp1.77B | Rp1,032.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,275,634.62 | -1.65% | Rp522.93M | Rp649.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,640.32 | +0.11% | Rp530.80B | Rp548.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,701.11 | -0.96% | Rp111.10B | Rp539.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,085.11 | -1.39% | Rp139.73B | Rp513.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,186.10 | -2.26% | Rp326.34B | Rp265.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840,885,645.35 | +0.59% | Rp2.08B | Rp233.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp797,211.15 | -4.26% | Rp468.17B | Rp215.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,227.55 | +0.26% | Rp176.89B | Rp200.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.47 | -0.01% | Rp241.66M | Rp200.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,257.62 | -2.40% | Rp68.47B | Rp196.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,513,452.55 | -1.53% | Rp709.13M | Rp191.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,629.45 | +63.34% | Rp1.26T | Rp189.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%